Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 546.561 | 538.423 | 8.138 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 2 | 0 | 2 | – | ||
Amara | 118.127 | 117.389 | 738 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 364 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | 2 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 15 | 15 | 0 | – | ||
Oromia | 366.025 | 358.781 | 7.245 | – | ||
Somali | 1.083 | 1.083 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 40.014 | 39.862 | 152 | – | ||
Tigrai | 20.929 | 20.929 | 0 | – |
Données: version 2.19.3