Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 107.376.438 | 105.777.690 | 1.598.748 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 383 | – | 383 | – | ||
Amara | 23.207.061 | 23.062.095 | 144.966 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 71.588 | 71.588 | – | – | ||
Dire Dawa | 523 | 174 | 348 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 2.877 | 2.877 | – | – | ||
Oromia | 71.908.737 | 70.485.455 | 1.423.283 | – | ||
Somali | 212.683 | 212.683 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 7.860.993 | 7.831.226 | 29.767 | – | ||
Tigrai | 4.111.593 | 4.111.593 | – | – |
Données: version 2.19.3