Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 118.945.310 | 117.174.311 | 1.770.999 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 425 | – | 425 | – | ||
Amara | 25.707.419 | 25.546.834 | 160.585 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 79.302 | 79.302 | – | – | ||
Dire Dawa | 579 | 193 | 386 | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | 3.187 | 3.187 | – | – | ||
Oromia | 79.656.275 | 78.079.646 | 1.576.629 | – | ||
Somali | 235.597 | 235.597 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.707.946 | 8.674.972 | 32.974 | – | ||
Tigrai | 4.554.581 | 4.554.581 | – | – |
Données: version 2.19.3