‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 470.238 | 470.238 | 279.423 | 296.522 | 352.698 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 35 | 35 | 97 | 176 | 176 | ||
Amara | 182.164 | 182.164 | 109.273 | 122.490 | 142.937 | ||
Benshangul-Gumaz | 2.684 | 2.684 | 1.685 | 123 | 1.945 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 222.989 | 222.989 | 131.902 | 131.902 | 155.726 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.407 | 36.407 | 21.075 | 22.390 | 27.735 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tigrai | 25.958 | 25.958 | 15.389 | 19.441 | 24.180 |
Données: version 2.19.3