‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 686.654 | 475.401 | 475.401 | 475.401 | 475.401 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Amara | 259.802 | 183.872 | 183.872 | 183.872 | 183.872 | ||
Benshangul-Gumaz | 4.198 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 339.216 | 226.089 | 226.089 | 226.089 | 226.089 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 51.707 | 36.795 | 36.795 | 36.795 | 36.795 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tigrai | 31.731 | 25.895 | 25.895 | 25.895 | 25.895 |
Données: version 2.19.3