Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 458.817.403 | 450.398.309 | 8.419.093 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 33.336 | 32.339 | 997 | – | ||
Amara | 177.458.185 | 176.007.473 | 1.450.712 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.620.472 | 2.620.472 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 332 | 332 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 218.202.003 | 213.436.689 | 4.765.314 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 35.511.129 | 33.390.460 | 2.120.668 | – | ||
Tigrai | 24.991.946 | 24.910.544 | 81.402 | – |
Données: version 2.19.3