Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 475.401 | 466.678 | 8.723 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 35 | 34 | 1 | – | ||
Amara | 183.872 | 182.369 | 1.503 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.715 | 2.715 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 226.089 | 221.151 | 4.938 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.795 | 34.597 | 2.197 | – | ||
Tigrai | 25.895 | 25.811 | 84 | – |
Données: version 2.19.3