Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 493.608.830 | 484.551.330 | 9.057.500 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 35.864 | 34.792 | 1.072 | – | ||
Amara | 190.914.570 | 189.353.853 | 1.560.718 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.819.178 | 2.819.178 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 357 | 357 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 234.747.930 | 229.621.270 | 5.126.660 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 38.203.884 | 35.922.408 | 2.281.475 | – | ||
Tigrai | 26.887.047 | 26.799.472 | 87.575 | – |
Données: version 2.19.3