Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 404.451.340 | 397.029.839 | 7.421.501 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 29.386 | 28.507 | 879 | – | ||
Amara | 156.430.860 | 155.152.045 | 1.278.815 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.309.967 | 2.309.967 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 293 | 293 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 192.346.873 | 188.146.209 | 4.200.664 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 31.303.354 | 29.433.967 | 1.869.387 | – | ||
Tigrai | 22.030.607 | 21.958.850 | 71.757 | – |
Données: version 2.19.3