Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 686.654 | 665.823 | 20.831 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 259.802 | 256.252 | 3.550 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 4.198 | 4.198 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 339.216 | 325.114 | 14.102 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 51.707 | 48.612 | 3.094 | – | ||
Tigrai | 31.731 | 31.647 | 84 | – |
Données: version 2.19.3