Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 489.321.097 | 474.476.826 | 14.844.271 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 185.139.491 | 182.609.685 | 2.529.805 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.991.380 | 2.991.380 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 241.731.149 | 231.681.828 | 10.049.322 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.847.109 | 34.642.070 | 2.205.039 | – | ||
Tigrai | 22.611.968 | 22.551.863 | 60.105 | – |
Données: version 2.19.3