Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 641.287 | 628.227 | 13.061 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 243.343 | 241.153 | 2.189 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3.756 | 3.756 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 314.790 | 309.372 | 5.418 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 50.038 | 44.585 | 5.454 | – | ||
Tigrai | 29.361 | 29.361 | 0 | – |
Données: version 2.19.3