Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 480.682.376 | 470.892.411 | 9.789.965 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 182.399.465 | 180.758.537 | 1.640.927 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.815.246 | 2.815.246 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 235.953.272 | 231.892.066 | 4.061.206 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 37.506.732 | 33.418.900 | 4.087.831 | – | ||
Tigrai | 22.007.661 | 22.007.661 | – | – |
Données: version 2.19.3