Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 572.549 | 560.305 | 12.244 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 221.891 | 218.698 | 3.192 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3.906 | 3.906 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 280.903 | 277.737 | 3.166 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 41.388 | 36.155 | 5.233 | – | ||
Tigrai | 24.461 | 23.809 | 652 | – |
Données: version 2.19.3