Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 420.379.860 | 411.390.271 | 8.989.589 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 162.917.810 | 160.573.804 | 2.344.006 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.867.715 | 2.867.715 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 206.246.266 | 203.921.351 | 2.324.914 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 30.388.339 | 26.546.153 | 3.842.186 | – | ||
Tigrai | 17.959.730 | 17.481.247 | 478.483 | – |
Données: version 2.19.3