Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 384.636.483 | 380.744.554 | 3.891.930 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 144.425.129 | 143.896.603 | 528.526 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.951.827 | 1.951.827 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 189.582.946 | 187.128.778 | 2.454.169 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 28.009.970 | 27.100.736 | 909.234 | – | ||
Tigrai | 20.666.610 | 20.666.610 | – | – |
Données: version 2.19.3