Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 562.044 | 554.676 | 7.368 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 214.228 | 213.318 | 910 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3.324 | 3.324 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 269.633 | 264.993 | 4.640 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 44.606 | 42.788 | 1.818 | – | ||
Tigrai | 30.253 | 30.253 | 0 | – |
Données: version 2.19.3