Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 347.235.652 | 342.683.735 | 4.551.917 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 132.352.101 | 131.789.700 | 562.401 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.053.441 | 2.053.441 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 166.581.314 | 163.714.734 | 2.866.580 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 27.558.022 | 26.435.085 | 1.122.937 | – | ||
Tigrai | 18.690.774 | 18.690.774 | – | – |
Données: version 2.19.3