Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 473.243 | 469.181 | 4.062 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 190.226 | 189.317 | 908 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.449 | 2.449 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 220.749 | 218.783 | 1.965 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 33.904 | 32.716 | 1.188 | – | ||
Tigrai | 25.916 | 25.916 | 0 | – |
Données: version 2.19.3