Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 340.829.556 | 337.904.226 | 2.925.329 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 137.000.416 | 136.346.228 | 654.188 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.763.513 | 1.763.513 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 158.983.080 | 157.567.776 | 1.415.304 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 24.417.676 | 23.561.839 | 855.837 | – | ||
Tigrai | 18.664.871 | 18.664.871 | – | – |
Données: version 2.19.3