Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 434.908 | 431.369 | 3.539 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 10 | 0 | 10 | – | ||
Amara | 162.868 | 161.936 | 932 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.905 | 2.905 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 3 | 3 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 209.847 | 208.188 | 1.659 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 35.677 | 34.837 | 840 | – | ||
Tigrai | 23.599 | 23.501 | 98 | – |
Données: version 2.19.3