Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 289.699.398 | 287.342.015 | 2.357.384 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 6.650 | – | 6.650 | – | ||
Amara | 108.488.878 | 107.867.965 | 620.914 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.934.823 | 1.934.823 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 2.112 | 2.112 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 139.782.557 | 138.677.362 | 1.105.195 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 23.764.798 | 23.205.435 | 559.363 | – | ||
Tigrai | 15.719.580 | 15.654.318 | 65.262 | – |
Données: version 2.19.3