Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 440.172 | 435.153 | 5.019 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 159.761 | 158.836 | 925 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.876 | 2.876 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 212.424 | 209.075 | 3.349 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 39.324 | 38.597 | 727 | – | ||
Tigrai | 25.787 | 25.769 | 18 | – |
Données: version 2.19.3