Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 207.926.058 | 205.555.243 | 2.370.815 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 75.466.876 | 75.029.957 | 436.920 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.358.622 | 1.358.622 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 100.343.838 | 98.761.704 | 1.582.134 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.575.476 | 18.232.159 | 343.317 | – | ||
Tigrai | 12.181.245 | 12.172.801 | 8.444 | – |
Données: version 2.19.3