Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 407.598 | 397.141 | 10.458 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 161.709 | 160.455 | 1.254 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.294 | 2.294 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 187.061 | 178.845 | 8.216 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 31.382 | 30.395 | 988 | – | ||
Tigrai | 25.152 | 25.152 | 0 | – |
Données: version 2.19.3