Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 198.622.640 | 193.526.650 | 5.095.991 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 78.800.807 | 78.189.772 | 611.035 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.117.782 | 1.117.782 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 91.154.958 | 87.151.216 | 4.003.742 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.292.575 | 14.811.361 | 481.214 | – | ||
Tigrai | 12.256.517 | 12.256.517 | – | – |
Données: version 2.19.3