Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 381.715 | 377.146 | 4.569 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 154.481 | 154.138 | 342 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.055 | 2.055 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 168.082 | 165.064 | 3.018 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 28.468 | 27.259 | 1.209 | – | ||
Tigrai | 28.630 | 28.630 | 0 | – |
Données: version 2.19.3