Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 272.665.245 | 269.401.538 | 3.263.707 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 110.348.117 | 110.103.587 | 244.529 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.468.012 | 1.468.012 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 120.063.645 | 117.907.906 | 2.155.738 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.334.872 | 19.471.432 | 863.439 | – | ||
Tigrai | 20.450.600 | 20.450.600 | – | – |
Données: version 2.19.3