Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 375.018.464 | 368.060.696 | 6.957.768 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 28.175 | 27.342 | 833 | – | ||
Amara | 145.277.430 | 144.078.658 | 1.198.772 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.140.441 | 2.140.441 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 281 | 281 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 177.835.557 | 173.897.818 | 3.937.739 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 29.034.762 | 27.282.382 | 1.752.379 | – | ||
Tigrai | 20.701.818 | 20.633.774 | 68.044 | – |
Données: version 2.19.3