Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 352.698 | 343.974 | 8.724 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 176 | 175 | 1 | – | ||
Amara | 142.937 | 141.434 | 1.503 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.945 | 1.945 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 155.726 | 150.788 | 4.938 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 27.735 | 25.537 | 2.197 | – | ||
Tigrai | 24.180 | 24.094 | 85 | – |
Données: version 2.19.3