Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 162.787.776 | 158.761.038 | 4.026.739 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 81.226 | 80.744 | 482 | – | ||
Amara | 65.972.448 | 65.278.670 | 693.778 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 897.504 | 897.504 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 163 | 163 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 71.875.324 | 69.596.397 | 2.278.927 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 12.800.930 | 11.786.758 | 1.014.172 | – | ||
Tigrai | 11.160.181 | 11.120.801 | 39.380 | – |
Données: version 2.19.3