Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 296.522 | 287.798 | 8.724 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 176 | 175 | 1 | – | ||
Amara | 122.490 | 120.987 | 1.503 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 123 | 123 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 131.902 | 126.965 | 4.938 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 22.390 | 20.193 | 2.197 | – | ||
Tigrai | 19.441 | 19.355 | 85 | – |
Données: version 2.19.3