Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 121.554.305 | 117.977.889 | 3.576.415 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 72.142 | 71.714 | 428 | – | ||
Amara | 50.212.631 | 49.596.441 | 616.190 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 50.248 | 50.248 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 144 | 144 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 54.071.191 | 52.047.124 | 2.024.067 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 9.178.599 | 8.277.845 | 900.754 | – | ||
Tigrai | 7.969.349 | 7.934.374 | 34.976 | – |
Données: version 2.19.3