Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 279.423 | 270.698 | 8.724 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 97 | 96 | 1 | – | ||
Amara | 109.273 | 107.770 | 1.503 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1.685 | 1.685 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 131.902 | 126.965 | 4.938 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 21.075 | 18.878 | 2.197 | – | ||
Tigrai | 15.389 | 15.304 | 85 | – |
Données: version 2.19.3