Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 85.130.724 | 82.472.695 | 2.658.029 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 29.579 | 29.261 | 318 | – | ||
Amara | 33.291.891 | 32.833.932 | 457.959 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 513.479 | 513.479 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 107 | 107 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 40.186.265 | 38.681.958 | 1.504.308 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 6.420.856 | 5.751.407 | 669.450 | – | ||
Tigrai | 4.688.546 | 4.662.552 | 25.994 | – |
Données: version 2.19.3