Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 130.714.317 | 128.289.157 | 2.425.160 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 9.820 | 9.530 | 290 | – | ||
Amara | 50.637.081 | 50.219.243 | 417.837 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 746.060 | 746.060 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 98 | 98 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 61.985.357 | 60.612.841 | 1.372.516 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 10.120.192 | 9.509.393 | 610.799 | – | ||
Tigrai | 7.215.709 | 7.191.992 | 23.717 | – |
Données: version 2.19.3