Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 470.238 | 461.513 | 8.724 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 35 | 34 | 1 | – | ||
Amara | 182.164 | 180.661 | 1.503 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.684 | 2.684 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 222.989 | 218.051 | 4.938 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.407 | 34.210 | 2.197 | – | ||
Tigrai | 25.958 | 25.873 | 85 | – |
Données: version 2.19.3