Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 125.334.015 | 123.008.676 | 2.325.339 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 9.416 | 9.138 | 278 | – | ||
Amara | 48.552.819 | 48.152.180 | 400.639 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 715.352 | 715.352 | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | ||
Gambela Peoples | 94 | 94 | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | ||
Oromia | 59.433.992 | 58.117.970 | 1.316.022 | – | ||
Somali | - | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 9.703.638 | 9.117.979 | 585.659 | – | ||
Tigrai | 6.918.705 | 6.895.964 | 22.741 | – |
Données: version 2.19.3