Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 658.249 | 647.036 | 11.213 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 222.604 | 222.604 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 19.786 | 19.786 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 2.822 | 2.822 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 475 | 475 | 0 | – | ||
Harari People | 1.870 | 1.870 | 0 | – | ||
Oromia | 266.130 | 259.905 | 6.226 | – | ||
Somali | 11.665 | 11.665 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 43.419 | 38.432 | 4.987 | – | ||
Tigrai | 89.478 | 89.478 | 0 | – |
Données: version 2.19.3