Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 498.285 | 494.581 | 3.705 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 178 | 178 | 0 | – | ||
Amara | 178.731 | 178.731 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 13.886 | 13.868 | 17 | – | ||
Dire Dawa | 1.866 | 1.866 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 687 | 687 | 0 | – | ||
Harari People | 2.039 | 2.007 | 32 | – | ||
Oromia | 205.374 | 203.163 | 2.211 | – | ||
Somali | 9.296 | 9.296 | 1 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 27.967 | 26.524 | 1.443 | – | ||
Tigrai | 58.260 | 58.260 | 0 | – |
Données: version 2.19.3