Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 152.795.058 | 151.659.004 | 1.136.053 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 54.477 | 54.477 | – | – | ||
Amara | 54.806.436 | 54.806.436 | – | – | ||
Benshangul-Gumaz | 4.257.937 | 4.252.583 | 5.354 | – | ||
Dire Dawa | 572.326 | 572.326 | – | – | ||
Gambela Peoples | 210.798 | 210.798 | – | – | ||
Harari People | 625.284 | 615.379 | 9.905 | – | ||
Oromia | 62.976.358 | 62.298.343 | 678.015 | – | ||
Somali | 2.850.573 | 2.850.402 | 170 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.575.895 | 8.133.286 | 442.609 | – | ||
Tigrai | 17.864.974 | 17.864.974 | – | – |
Données: version 2.19.3