Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 355.533 | 351.289 | 4.245 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 114.192 | 114.192 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 11.857 | 11.857 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 1.315 | 1.315 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 1.222 | 1.222 | 0 | – | ||
Harari People | 1.256 | 1.256 | 0 | – | ||
Oromia | 158.798 | 156.113 | 2.685 | – | ||
Somali | 4.366 | 4.366 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 24.849 | 23.289 | 1.560 | – | ||
Tigrai | 37.678 | 37.678 | 0 | – |
Données: version 2.19.3