Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 107.756.199 | 106.469.700 | 1.286.498 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | ||
Amara | 34.609.806 | 34.609.806 | – | – | ||
Benshangul-Gumaz | 3.593.692 | 3.593.692 | – | – | ||
Dire Dawa | 398.545 | 398.545 | – | – | ||
Gambela Peoples | 370.348 | 370.348 | – | – | ||
Harari People | 380.645 | 380.645 | – | – | ||
Oromia | 48.128.968 | 47.315.259 | 813.709 | – | ||
Somali | 1.323.138 | 1.323.138 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 7.531.430 | 7.058.641 | 472.789 | – | ||
Tigrai | 11.419.626 | 11.419.626 | – | – |
Données: version 2.19.3