Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 360.303 | 355.532 | 4.771 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 94 | 94 | 0 | – | ||
Amara | 163.999 | 163.999 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 11.104 | 11.102 | 2 | – | ||
Dire Dawa | 998 | 997 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 869 | 869 | 0 | – | ||
Harari People | 870 | 863 | 7 | – | ||
Oromia | 120.454 | 117.998 | 2.456 | – | ||
Somali | 1.837 | 1.837 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.831 | 16.525 | 2.306 | – | ||
Tigrai | 41.247 | 41.247 | 0 | – |
Données: version 2.19.3