Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 65.842.288 | 64.970.425 | 871.863 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 17.220 | 17.220 | – | – | ||
Amara | 29.969.514 | 29.969.514 | – | – | ||
Benshangul-Gumaz | 2.029.150 | 2.028.822 | 327 | – | ||
Dire Dawa | 182.292 | 182.206 | 86 | – | ||
Gambela Peoples | 158.784 | 158.784 | – | – | ||
Harari People | 158.920 | 157.697 | 1.224 | – | ||
Oromia | 22.011.989 | 21.563.177 | 448.812 | – | ||
Somali | 335.704 | 335.684 | 20 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 3.441.257 | 3.019.864 | 421.393 | – | ||
Tigrai | 7.537.458 | 7.537.458 | – | – |
Données: version 2.19.3