Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 321.147 | 316.376 | 4.771 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 177 | 177 | 0 | – | ||
Amara | 163.999 | 163.999 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 9.051 | 9.050 | 2 | – | ||
Dire Dawa | 998 | 997 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 869 | 869 | 0 | – | ||
Harari People | 663 | 656 | 7 | – | ||
Oromia | 104.503 | 102.047 | 2.456 | – | ||
Somali | 2.214 | 2.214 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 2.484 | 178 | 2.306 | – | ||
Tigrai | 36.188 | 36.188 | 0 | – |
Données: version 2.19.3