Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 8.762 | 8.762 | 0 | - | ||
Addis Ababa | 0 | – | 0 | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 8.327 | 8.327 | 0 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 74 | 74 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 30 | 30 | 0 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 240 | 240 | 0 | – | ||
Tigrai | 91 | 91 | 0 | – |
Données: version 2.19.3