2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
Addis Ababa | – | – | – | ||
Afar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Amara | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Benshangul-Gumaz | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Dire Dawa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gambela Peoples | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Harari People | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Oromia | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
Somali | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Tigrai | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Données: version 2.19.3