Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.414 | 1.063 | 350 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 150 | 143 | 7 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 1 | 1 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 1.248 | 905 | 343 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 13 | 13 | 0 | – | ||
Tigrai | 2 | 2 | 0 | – |
Données: version 2.19.3