Total annuel | Première saison | Deuxième saison | Troisième saison | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 2.815 | 926 | 1.890 | - | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | – | ||
Amara | 97 | 79 | 18 | – | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | 0 | – | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | – | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | – | ||
Oromia | 2.718 | 846 | 1.872 | – | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 0 | 0 | 0 | – | ||
Tigrai | 0 | 0 | 0 | – |
Données: version 2.19.3